Interval
Market Source
// 마켓 필터를 눌러보세요
Total Units Sold
48,210개
Total Revenue
₩ 612,840,000
Period Aggregation
3 ROWS| Period Bucket | Units Sold | Revenue | Product Count |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 15,200 | ₩ 198,000,000 | 42 |
| 2026-04 | 16,800 | ₩ 212,000,000 | 45 |
| 2026-05 | 16,210 | ₩ 202,840,000 | 44 |
Market Breakdown
MONTHLY| Market | Units Sold | Revenue | Product Count |
|---|---|---|---|
| Coupang | 21,212 | ₩ 269,649,600 | 25 |
| Naver | 18,802 | ₩ 239,007,600 | 23 |
| Gmarket | 4,821 | ₩ 61,284,000 | 10 |
| Ali | 3,375 | ₩ 42,898,800 | 9 |
Product Performance
SORT_BY: REVENUE_DESC| Code | Product Name | Qty | Revenue |
|---|---|---|---|
| MD-1023 | 시그니처 보온 텀블러 470ml | 8,200 | ₩ 98,400,000 |
| MD-2050 | 데일리 캔버스 에코백 | 6,100 | ₩ 73,200,000 |
| MD-3310 | 미니멀 스테인리스 도시락 | 4,750 | ₩ 61,750,000 |
| MD-1188 | 향균 실리콘 주방매트 | 3,920 | ₩ 39,200,000 |
| MD-4402 | 컴팩트 폴딩 우산 | 3,100 | ₩ 27,900,000 |
Returns
COUPANG* SEPARATE FROM GROSS REVENUE
| Product | Qty | Value |
|---|---|---|
| 시그니처 보온 텀블러 470ml | 32 | ₩ 384,000 |
| 컴팩트 폴딩 우산 | 21 | ₩ 189,000 |